عملاءنا الأعزاء.. جميع طلبات الشراء من تاريخ 7 ذو الحجة (28-7-2020) سيتم شحنها بعد إجازة العيد.. كل عام والسعادة تملأ قلوبكم
Lenovo™ ThinkPad P1 (GEN2)
Intel® Core™ i9-9880H Processor
15.6"" UHD IPS
Windows 10 Pro
16 GB DDR4
1 TB SSD PCIe NVMe OPAL
NVIDIA Quadro T2000 4GB
Model Number : 20QT003LAD
SKU | LP000249 |
---|---|
الموديل | ThinkPad P1 (GEN2) |
رقم الموديل | 20QT003LAD |
الماركة | Lenovo |
نوع اللابتوب | Mobile Workstation |
الفئة | Business |
الوزن | Starting at 1.7kg |
المعالج | Intel® Core™ i9 |
رقم المعالج | i9-9880H |
سرعة المعالج | up to 4.80 GHz |
ذاكرة التخزين المؤقتة (كاش) | 16 M |
جيل المعالج | 9th Generation |
حجم الذاكرة (رام) | 16 GB |
نوع الذاكرة (رام) | DDR4 |
الحد الأقصى لحجم الذاكرة | Up to 64GB DDR4 |
مساحة التخزين | 1TB |
نوع القرص الصلب | SSD PCIe NVMe OPAL |
حجم الشاشة | 15.6" |
الدقة (بكسل) | 3840 x 2160 |
نوع الشاشة | UHD IPS |
كاميرة (ويب كام) | IR HD Cam |
معالج الجرافيكس | NVIDIA Quadro T2000 4GB |
سعة بطاقة الجرافيك | 4 GB Dedicated |
نظام التشغيل | Windows 10 Pro |
اصدار أو اس بت | 64-bit |
لوحة المفاتيح (الكيبورد) | LED backlight, Arabic-English Keyboard |
شبكة لاسلكية (وايرلس لان) | Intel AX200 AX 2x2 |
بلوتوث | Bluetooth® 5.1 vPro |
خلية البطارية | 4 cell |
التيار الكهربائي | 135W UK |
إيثرنت | Mini Gigabit Ethernet |
منفذ يو اس بي 3.0 | 2x USB3.1 Gen 1 Type A (one Always On) |
USB-C | 2x USB-C Thunderbolt™ 3 |
منفذ اتش دي ام آي | HDMI 2.0 |
اللون | Black |
الأبعاد (العرض x العمق x الطول) | 361.8 x 245.7 x 18.4mm |
قارئ بصمة الإصبع | Yes |
الأمان | HW TPM 2.0 |
المكونات المرفقة | RJ45 Extension Connector |
الضمان | 3 Year Carry-in |
الضمان بواسطة | Lenovo |
مركز الصيانة | Ensure Services Authorized Service Center |
ارقام الاتصال | http://www.ensureservices.com/contact/office |
معلومات الضمان | https://pcsupport.lenovo.com/sa/en/warrantylookup/warrantypolicy |
السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة