عملاءنا الأعزاء.. جميع طلبات الشراء من تاريخ 7 ذو الحجة (28-7-2020) سيتم شحنها بعد إجازة العيد.. كل عام والسعادة تملأ قلوبكم
Lenovo™ ThinkPad X1 Carbon (GEN7)
Intel® Core™ i7-8565U Processor
14” WQHD IPS (LTE)
Windows 10 Pro
16 GB DDR3
1TB SSD PCIe NVMe OPAL
Integrated Intel HD Graphics
Model Number : 20QD001MAD
SKU | LP000146 |
---|---|
الموديل | ThinkPad X1 Carbon (GEN7) |
رقم الموديل | 20QD001MAD |
الماركة | Lenovo |
نوع اللابتوب | Standard Laptop |
الفئة | Business |
الوزن | Starting at 1.08kg |
المعالج | Intel® Core™ i7 |
رقم المعالج | i7-8565U |
سرعة المعالج | - |
ذاكرة التخزين المؤقتة (كاش) | - |
جيل المعالج | 8th Generation |
حجم الذاكرة (رام) | 16 GB |
نوع الذاكرة (رام) | DDR3 |
الحد الأقصى لحجم الذاكرة | Up to 16GB LPDDR3 |
مساحة التخزين | 1TB |
نوع القرص الصلب | SSD PCIe NVMe OPAL |
حجم الشاشة | 14” |
الدقة (بكسل) | 2560x1440 |
نوع الشاشة | WQHD IPS |
كاميرة (ويب كام) | IR HD Cam |
معالج الجرافيكس | Intel HD Graphics |
سعة بطاقة الجرافيك | Integrated |
نظام التشغيل | Windows 10 Pro |
اصدار أو اس بت | 64-bit |
لوحة المفاتيح (الكيبورد) | LED backlight, Arabic-English Keyboard |
محرك الأقراص الضوئي | No |
ميكروفون داخلي | Yes |
مكبرات الصوت | Yes |
الصوت | - |
شبكة لاسلكية (وايرلس لان) | Intel 9560 AC 2x2 |
LTE connected | LTE |
بلوتوث | Bluetooth® 5.0 |
خلية البطارية | 4-Cell |
عمر البطارية | Up to 18.3 hours* 51Whr battery |
التيار الكهربائي | 65W USB Type-C AC adapter UK |
إيثرنت | - |
منفذ يو اس بي 2.0 | - |
منفذ يو اس بي 3.0 | 2x USB3.1 Type A |
USB-C | 2x Thunderbolt™ 3 |
VGA | - |
منفذ اتش دي ام آي | HDMI 1.4 |
فتحة بطاقة الذاكرة المتعددة | - |
اللون | Black |
الأبعاد (العرض x العمق x الطول) | 323.5 x 217.1 x 14.9mm |
قارئ بصمة الإصبع | Yes |
الأمان | TPM 2.0 |
الضمان | 3 Year Carry-in |
الضمان بواسطة | Lenovo |
مركز الصيانة | Ensure Services Authorized Service Center |
ارقام الاتصال | |
معلومات الضمان | https://pcsupport.lenovo.com/sa/en/warrantylookup/warrantypolicy |
السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة