عملاءنا الأعزاء.. جميع طلبات الشراء من تاريخ 7 ذو الحجة (28-7-2020) سيتم شحنها بعد إجازة العيد.. كل عام والسعادة تملأ قلوبكم
Lenovo™ ThinkPad X1 Carbon (GEN8)
Intel® Core™ i7-10510U Processor
14.0"" FHD IPS 400nits Anti-glare (LTE)
Windows 10 Pro
16GB DDR3
1TB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2
Integrated Intel UHD Graphics
Model Number : 20U90078AD
SKU | LP000252 |
---|---|
الموديل | ThinkPad X1 Carbon (GEN8) |
رقم الموديل | 20U90078AD |
الماركة | Lenovo |
نوع اللابتوب | Standard Laptop |
الفئة | Business |
الوزن | from 1.09kg |
المعالج | Intel® Core™ i7 |
رقم المعالج | i7-10510U |
سرعة المعالج | Up to 4.90 GHz |
ذاكرة التخزين المؤقتة (كاش) | 8 MB |
جيل المعالج | 10th Generation |
حجم الذاكرة (رام) | 16 GB |
نوع الذاكرة (رام) | LP DDR3 |
الحد الأقصى لحجم الذاكرة | up to 16GB LPDDR3-2133 |
مساحة التخزين | 1TB |
نوع القرص الصلب | SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 |
حجم الشاشة | 14” |
الدقة (بكسل) | 1920x1080 |
نوع الشاشة | FHD IPS 400nits Anti-glare |
كاميرة (ويب كام) | 720p + IR with ThinkShutter |
معالج الجرافيكس | Intel® Integrated Graphics |
سعة بطاقة الجرافيك | Integrated |
نظام التشغيل | Windows 10 Pro |
اصدار أو اس بت | 64-bit |
لوحة المفاتيح (الكيبورد) | LED backlight, Arabic-English Keyboard |
شبكة لاسلكية (وايرلس لان) | Intel AX201 11ax, 2x2 |
LTE connected | LTE |
بلوتوث | Bluetooth® 5.0 |
عمر البطارية | up to 19.5hrs (51Whr) |
التيار الكهربائي | 65W USB-C |
منفذ يو اس بي 3.0 | 2 x USB 3.1 Gen1 (1x Always On) |
USB-C | 2 x USB-C 3.1 Gen2 / Thunderbolt3 (power delivery and DisplayPort) |
منفذ اتش دي ام آي | HDMI |
اللون | Black, Paint |
الأبعاد (العرض x العمق x الطول) | 323 x 217 x 14.9 mm |
قارئ بصمة الإصبع | Yes |
الأمان | dTPM 2.0 |
المكونات المرفقة | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen2 |
الضمان | 3 Year Carry-in,3Y CCI-->3Y Premier TP Halo |
الضمان بواسطة | Lenovo |
مركز الصيانة | Ensure Services Authorized Service Center |
ارقام الاتصال | http://www.ensureservices.com/contact/office |
معلومات الضمان | https://pcsupport.lenovo.com/sa/en/warrantylookup/warrantypolicy |
السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة