عملاءنا الأعزاء.. جميع طلبات الشراء من تاريخ 7 ذو الحجة (28-7-2020) سيتم شحنها بعد إجازة العيد.. كل عام والسعادة تملأ قلوبكم
SKU | LP000208 |
---|---|
الموديل | ThinkPad X1 Extreme (GEN2) |
رقم الموديل | 20QV00C0AD |
الماركة | Lenovo |
نوع اللابتوب | Standard Laptop |
الفئة | Business |
الوزن | Starting at 1.7kg |
المعالج | Intel® Core™ i7 |
رقم المعالج | i7-9750H |
سرعة المعالج | 4.5 GHz |
ذاكرة التخزين المؤقتة (كاش) | 12 MB |
جيل المعالج | 9th Generation |
حجم الذاكرة (رام) | 16 GB |
نوع الذاكرة (رام) | DDR4 |
الحد الأقصى لحجم الذاكرة | Up to 64 GB DDR4 (2666MHz); Non ECC Dual DIMM |
مساحة التخزين | 1TB |
نوع القرص الصلب | SSD PCIe OPAL2 |
حجم الشاشة | 15.6" |
الدقة (بكسل) | 1920x1080 |
نوع الشاشة | FHD IPS 500nits |
شاشة تعمل باللمس | No |
كاميرة (ويب كام) | IR HD Cam |
معالج الجرافيكس | NVIDIA GeForce GTX-1650 4GB |
سعة بطاقة الجرافيك | 4 GB Dedicated |
نظام التشغيل | Windows 10 Pro |
اصدار أو اس بت | 64-bit |
لوحة المفاتيح (الكيبورد) | LED backlight, Arabic-English Keyboard |
محرك الأقراص الضوئي | No |
شبكة لاسلكية (وايرلس لان) | Intel AX200 AX 2x2 |
بلوتوث | Bluetooth® 5.0 |
خلية البطارية | 4 cell |
عمر البطارية | Up to 14 hours*, 80Whr battery |
التيار الكهربائي | 135W UK |
منفذ يو اس بي 3.0 | 2 x USB 3.1 |
USB-C | 2 x Thunderbolt™ 3 |
فتحة بطاقة الذاكرة المتعددة | 1 x SD Card Reader |
اللون | Black |
الأبعاد (العرض x العمق x الطول) | 361.8 x 245.7 x 18.4 mm |
قارئ بصمة الإصبع | Yes |
الأمان | dTPM 2.0 |
المكونات المرفقة | RJ45 Extension Connector |
الضمان | 3 Year Carry-in |
الضمان بواسطة | Lenovo |
مركز الصيانة | Ensure Services Authorized Service Center |
ارقام الاتصال | http://www.ensureservices.com/contact/office |
معلومات الضمان | https://pcsupport.lenovo.com/sa/en/warrantylookup/warrantypolicy |
السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة