عملاءنا الأعزاء.. جميع طلبات الشراء من تاريخ 7 ذو الحجة (28-7-2020) سيتم شحنها بعد إجازة العيد.. كل عام والسعادة تملأ قلوبكم
SKU | LP000228 |
---|---|
الموديل | ThinkPad X13 (GEN1) |
رقم الموديل | 20T2000LAD |
الماركة | Lenovo |
نوع اللابتوب | Standard Laptop |
الفئة | Business |
الوزن | from 1.22kg |
المعالج | Intel® Core™ i7 |
رقم المعالج | i7-10510U |
سرعة المعالج | Up to 4.90 GHz |
ذاكرة التخزين المؤقتة (كاش) | 8 MB |
جيل المعالج | 10th Generation |
حجم الذاكرة (رام) | 16 GB |
نوع الذاكرة (رام) | DDR4 |
الحد الأقصى لحجم الذاكرة | up to 32GB DDR4-2666 |
مساحة التخزين | 512GB |
نوع القرص الصلب | SSD PCIe NVMe OPAL |
حجم الشاشة | 13.3" |
الدقة (بكسل) | 1920x1080 |
نوع الشاشة | FHD IPS |
كاميرة (ويب كام) | HD 720p Camera |
معالج الجرافيكس | Intel HD Graphics |
سعة بطاقة الجرافيك | Integrated |
نظام التشغيل | Windows 10 Pro |
اصدار أو اس بت | 64-bit |
لوحة المفاتيح (الكيبورد) | LED backlight, Arabic-English Keyboard |
محرك الأقراص الضوئي | No |
شبكة لاسلكية (وايرلس لان) | Intel AX201 AX 2x2 |
بلوتوث | Bluetooth® 5.0 |
خلية البطارية | 6 cell |
عمر البطارية | up to 15.9hrs (48Whr) |
التيار الكهربائي | 65W USB Type-C AC adapter UK |
منفذ يو اس بي 3.0 | 2 x USB 3.1 Gen1 (1x Always On) |
USB-C | "1 x USB-C 3.1 Gen1 (powerdelivery and DisplayPort) 1 x USB-C 3.1 Gen2 / Thunderbolt 3 (power delivery and DisplayPort)" |
منفذ اتش دي ام آي | HDMI |
فتحة بطاقة الذاكرة المتعددة | MicroSD Card Reader |
اللون | Black |
الأبعاد (العرض x العمق x الطول) | 311.9 x 217 x 16.5 mm |
قارئ بصمة الإصبع | Yes |
الأمان | dTPM 2.0 |
الضمان | 3 Year Carry-in |
الضمان بواسطة | Lenovo |
مركز الصيانة | Ensure Services Authorized Service Center |
ارقام الاتصال | http://www.ensureservices.com/contact/office |
معلومات الضمان | https://pcsupport.lenovo.com/sa/en/warrantylookup/warrantypolicy |
السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة